郵局發貨說明:
1每箱重量不能超過30kg
2每箱體積限制:最長邊小於1.5m(ems小於1.8m),且長度+(寬度+高度)*2小於2m
3發貨時長:根據日本郵局官網顯示,EMS正常是3-5天,郵局空運是7-14天,郵局海運是1-2個月,EP小包是1-2周,個別偏遠地區,海關處理延時情況例外
4易碎或高價品請盡可用EMS運輸並加保險,保險費用為2萬日幣以下0元,2萬日幣以上每2萬日幣需增加28元
5高額包裹申報費:日本郵局規定,金額超20萬日元包裹辦理通關時需收取代理申報手續費:
1)包裹發貨時的180元
2)包裹退回時,也会有代理申報手續費,需要由您承擔,具體金額以郵局收費為標準,請謹慎退運!
①EMS
| 重量(千克) | 價格(元) |
| 0.5 | 102 |
| 0.6 | 112 |
| 0.7 | 123 |
| 0.8 | 133 |
| 0.9 | 144 |
| 1 | 154 |
| 1.2 | 175 |
| 1.5 | 196 |
| 1.7 | 217 |
| 2 | 238 |
| 2.5 | 273 |
| 3 | 308 |
| 3.5 | 334 |
| 4 | 368 |
| 4.5 | 402 |
| 5 | 436 |
| 5.5 | 470 |
| 6 | 504 |
| 7 | 558 |
| 8 | 612 |
| 9 | 667 |
| 10 | 721 |
| 11 | 776 |
| 12 | 830 |
| 13 | 884 |
| 14 | 939 |
| 15 | 993 |
| 16 | 1048 |
| 17 | 1102 |
| 18 | 1156 |
| 19 | 1211 |
| 20 | 1265 |
| 21 | 1320 |
| 22 | 1374 |
| 23 | 1428 |
| 24 | 1483 |
| 25 | 1537 |
| 26 | 1592 |
| 27 | 1646 |
| 28 | 1700 |
| 29 | 1755 |
| 30 | 1809 |
②郵局空運
| 重量(千克) | 價格(元) |
| 1 | 144 |
| 2 | 193 |
| 3 | 242 |
| 4 | 291 |
| 5 | 340 |
| 6 | 389 |
| 7 | 438 |
| 8 | 487 |
| 9 | 536 |
| 10 | 585 |
| 11 | 611 |
| 12 | 646 |
| 13 | 680 |
| 14 | 715 |
| 15 | 749 |
| 16 | 784 |
| 17 | 818 |
| 18 | 853 |
| 19 | 887 |
| 20 | 922 |
| 21 | 942 |
| 22 | 976 |
| 23 | 1010 |
| 24 | 1044 |
| 25 | 1078 |
| 26 | 1112 |
| 27 | 1146 |
| 28 | 1180 |
| 29 | 1214 |
| 30 | 1248 |
③郵局海運
| 重量(千克) | 價格(元) |
| 1 | 117 |
| 2 | 143 |
| 3 | 169 |
| 4 | 195 |
| 5 | 221 |
| 6 | 247 |
| 7 | 273 |
| 8 | 299 |
| 9 | 325 |
| 10 | 351 |
| 11 | 377 |
| 12 | 403 |
| 13 | 429 |
| 14 | 455 |
| 15 | 467 |
| 16 | 492 |
| 17 | 509 |
| 18 | 534 |
| 19 | 558 |
| 20 | 564 |
| 21 | 579 |
| 22 | 592 |
| 23 | 615 |
| 24 | 638 |
| 25 | 662 |
| 26 | 685 |
| 27 | 708 |
| 28 | 720 |
| 29 | 725 |
| 30 | 730 |
④EP小包
| 重量(千克) | 價格(元) |
| 0.3 | 71 |
| 0.4 | 78 |
| 0.5 | 85 |
| 0.6 | 92 |
| 0.7 | 99 |
| 0.8 | 106 |
| 0.9 | 113 |
| 1 | 120 |
| 1.1 | 127 |
| 1.2 | 134 |
| 1.3 | 141 |
| 1.4 | 148 |
| 1.5 | 155 |
| 1.6 | 162 |
| 1.7 | 169 |
| 1.8 | 176 |
| 1.9 | 183 |
| 2 | 190 |
會員專屬LINE: